Geposted von Funk1ll3r,
Jahr | Team (Region) | Roster |
---|---|---|
2011* | xPeke (wewillfailer), Cyanide, Shushei, LaMiaZeaLoT, Mellisan | |
2012 | Stanley, Lilballz, Toyz, Bebe, MiSTakE | |
2013 | Impact, bengi, Faker, Piglet, PoohManDu | |
2014 | Looper, DanDy, PawN, imp, Mata | |
2015 | MaRin, bengi, Faker (Easyhoon), Bang, Wolf | |
2016 | Duke, bengi (Blank), Faker, Bang, Wolf | |
2017 | CuVee, Ambition (Haru), Crown, Ruler, CoreJJ | |
2018 | TheShy (Duke), Ning, Rookie, JackeyLove, Baolan | |
2019 | GimGoon, Tian, Doinb, Lwx, Crisp | |
2020 | Nuguri, Canyon, ShowMaker, Ghost, BeryL | |
2021 | Flandre, JieJie, Scout, Viper, Meiko | |
2022 | Kingen, Pyosik (Juhan), Zeka, Deft, BeryL | |
2023 | Zeus, Oner, Faker, Gumayusi, Keria |
*Das Turnier wurde ursprünglich "Season 1 Championship" und nicht "World Championship" genannt. Zudem nahmen keine Teams aus Südkorea, China oder Taiwan teil, da diese Regionen noch keine eigenen Server hatten.
Erfolgreichste Regionen
1.
2.
3.
4.
Erfolgreichste Spieler (als aktive Profis)
1.
2.
3.
3.
3.
6.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
Erfolgreichste Organisationen
1.
2.
3.
3.
5.
5.
5.
5.
5.
10.
Teaserbild: Colin Young-Wolff - Riot Games
Ihr wollt keine Neuigkeiten zu League of Legends verpassen? Folgt uns auf Facebook und Twitter oder joint dem offiziellen Summoner's Inn Discord-Server!
Kommentare