1970-01-01 01:00 CET
Spieltag 1
finished
User | Total |
---|---|
br0ken99 9 | 8 |
Raconfir | 7 |
CrewlexTFT | 6 |
DerSkys | 5 |
Thoukka | 4 |
User | Total |
---|---|
br0ken99 9 | 8 |
Raconfir | 7 |
CrewlexTFT | 6 |
DerSkys | 5 |
Thoukka | 4 |
Zeit | Nutzer | Aktion | Details |
---|---|---|---|
DerSkys (admin) | score_confirm | ||
br0ken99 9 (admin) | score_report |
Kommentare