Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | kevinparkertft | 115 |
2 | paingetsreal | 113 |
3 | DarkHydraTFT | 112 |
4 | salvyyy | 111 |
5 | h4udrauf | 110 |
6 | TFTMarx | 97 |
7 | CrewlexTFT | 96 |
8 | Ixula | 92 |
9 | SquG3 | 90 |
10 | Anion1 | 90 |
11 | gluteus | 84 |
12 | JinxIRL | 81 |
13 | 5454XD | 79 |
14 | Giovanni1996 | 69 |
15 | I am Haschi | 62 |
16 | jonobo | 39 |
Diese manuelle Tabelle wird nach jedem Spieltag aktualisiert.
Eine automatisierte Tabelle kann hier eingesehen werden (insofern aktuell).