Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | Memoooo | 112 |
2 | TFTMarx | 109 |
3 | h4udrauf | 100 |
4 | 5454XD | 100 |
5 | Waegga | 97 |
6 | DarkHydraTFT | 97 |
7 | salvyyy | 96 |
8 | eliatftv3 | 95 |
9 | Raki17 | 94 |
10 | PaulusPanthera | 83 |
11 | Poopmaker | 81 |
12 | Numb3r2 | 79 |
13 | paingetsreal | 79 |
14 | TheRealELOHELL | 73 |
15 | Ixula | 72 |
16 | kevinparkertft | 72 |
Diese manuelle Tabelle wird nach jedem Spieltag aktualisiert.
Eine automatisierte Tabelle kann hier eingesehen werden (insofern aktuell).