Platz | Spieler | Punkte |
---|---|---|
1 | TFTMarx | 109 |
2 | h4udrauf | 100 |
3 | 5454XD | 100 |
4 | salvyyy | 96 |
5 | Memoooo | 85 |
6 | PaulusPanthera | 83 |
7 | Poopmaker | 81 |
8 | Numb3r2 | 79 |
9 | eliatftv3 | 74 |
10 | Waegga | 72 |
11 | DarkHydraTFT | 72 |
12 | kevinparkertft | 72 |
13 | Raki17 | 71 |
14 | TheRealELOHELL | 59 |
15 | Ixula | 56 |
16 | paingetsreal | 50 |
Diese manuelle Tabelle wird nach jedem Spieltag aktualisiert.
Eine automatisierte Tabelle kann hier eingesehen werden (insofern aktuell).