2018-07-29
2018-06-16Abschlussplatzierung
Platz | Team | Preis (Euro) | Qualifikation |
---|---|---|---|
1 | EURONICS Gaming | 30.000 | European Masters 2018 Summer Main Event |
2 | mousesports | 16.000 | European Masters 2018 Summer Play-Ins |
3 | BIG | 11.000 | - |
4 | SK Gaming | 8.000 | - |
5 | Aequilibritas eSports | 4.000 | - |
6 | SPGeSports | 3.000 | - |
6 | ad hoc gaming | 3.000 | - |
8 | Meta Abusers | 0 | - |
9 | D-City Gaming Stars | 0 | - |
Punktestand
Platz | Team | Stop #1 | Stop #2 | Stop #3 | Punktestand |
---|---|---|---|---|---|
1 | EURONICS Gaming | 200 | 200 | 200 | 600 |
2 | mousesports | 110 | 155 | 110 | 375 |
3 | BIG | 155 | 65 | 25 | 245 |
4 | SK Gaming | 25 | 25 | 155 | 205 |
5 | Aequilibritas eSports | 25 | 110 | 25 | 160 |
6 | SPGeSports | 65 | 25 | 25 | 115 |
6 | ad hoc gaming | 25 | 25 | 65 | 115 |
8 | Meta Abusers | 25 | 25 | 0 | 50 |
9 | D-City Gaming Stars | 0 | 0 | 25 | 25 |
WERBUNG:
Offline-Event #3 in Köln
Geschlossene Qualifikationsrunde #3
Offline-Event #2 in Berlin
Geschlossene Qualifikationsrunde #2
Offline-Event #1 in Hamburg
Geschlossene Qualifikationsrunde #1
Format
Riot führt neue Turnierreihe im deutschsprachigen Raum ein
Premier Tour: Summoner's Inn zum Anfassen!
Infos zum Berliner Event
Premier Tour kommt nach Köln
1. Platz: 10.000 EUR + 200 PTP
2. Platz: 8.000 EUR + 155 PTP
3. Platz: 4.000 EUR + 110 PTP
4. Platz: 3.000 EUR + 65 PTP
5.-8. Platz: 25 PTP
Premier Tour: Summoner's Inn zum Anfassen!
Infos zum Berliner Event
Premier Tour kommt nach Köln
- 16 Teams
- 8 Teams qualifiziert durch die offene Qualifikationsrunde
- Die besten 8 Teams des letzten geschloßenen Qualifikationsrunde (beim ersten Mal am 16.06. sind die Teams Aequilibritas eSports, ad hoc gaming, BIG, EURONICS Gaming, mousesports, SK Gaming, SPGeSports und Unicorns of Love Sexy Edition gesetzt)
- Die besten 4 Teams spielen entweder das Halbfinale und Finale, oder das Spiel um Platz 3 und das Finale auf einem Offline-Event
- Die Spiele werden im best-of-3-Format ausgetragen; das Finale im best-of-5-Format.
Offline-Events
- Am 08.07.2018: Edel-optics.de-Arena in Hamburg, Deutschland
- Am 29.07.2018: Arena Berlin in Berlin, Deutschland
- Am 25.08.2018: Messe Köln (Gamescom) in Köln, Deutschland
Preispool pro Stop während der Season
1. Platz: 10.000 EUR + 200 PTP
2. Platz: 8.000 EUR + 155 PTP
3. Platz: 4.000 EUR + 110 PTP
4. Platz: 3.000 EUR + 65 PTP
5.-8. Platz: 25 PTP