2023-05-21
2023-05-02Patch Information:
Bracket Phase
Play-Ins
Teilnehmer Bracket Phase
Region | Seed | Pool | Team | Qualifikation |
---|---|---|---|---|
Korea | 1 | TBD | ![]() | LCK Gewinner |
Korea | 2 | TBD | ![]() | LCK Finalist |
China | 1 | TBD | ![]() | LPL Gewinner |
EMEA | 1 | TBD | ![]() | LEC Gewinner |
NA | 1 | TBD | ![]() | LCS Gewinner |
China | 2 | TBD | ![]() | Play-In Gruppe A |
EMEA | 2 | TBD | ![]() | Play-In Gruppe B |
INT | Q | TBD | Last Chance Qualifier |
Teilnehmer Play-In Phase
Region | Seed | Pool | Team | Qualifikation |
---|---|---|---|---|
China | 2 | TBD | ![]() | LPL Finalist |
EMEA | 2 | TBD | ![]() | LEC Winter Gewinner |
NA | 2 | TBD | ![]() | LCS Finalist |
PCS | 1 | TBD | ![]() | PCS Gewinner |
VN | 1 | TBD | ![]() | VCS Gewinner |
JP | 1 | TBD | ![]() | LJL Gewinner |
LAT | 1 | TBD | ![]() | LLA Gewinner |
BR | 1 | TBD | ![]() | CBLOL Gewinner |
Format
- 13 eingeladene Teams
- CN, KR, NA und EMEA stellen jeweils 2 Teams
- PCS, VN, BR, JP und LAT stellen jeweils 1 Team
Play-In Phase
- 8 teilnehmende Teams
- 2 Double-Elimination Brackets
- Matches sind im Bo3, Last Chance Qualifier ist im Bo5
- Gewinner von Gruppe A und B, sowie der Gewinner des Last Chance Qualifier kommen in die nächste Phase
Bracket Phase
- 5 festgelegte Teilnehmer, #1 und #2 KR, #1 China, #1 EMEA und #1 NA
- 3 qualifizierte Teilnehmer aus Play-In Phase
- Double-Elimination im Bo5 Modus