-
Startdatum:2023-05-02
-
Enddatum:2023-05-21
-
Typ:LAN Event
-
Preisgeld:
-
Ort:London, England
-
Event / Turnier:Internationale Turniere
2023-05-21
2023-05-02Patch Information:
Bracket Phase
Play-Ins
Teilnehmer Bracket Phase
| Region | Seed | Pool | Team | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| Korea | 1 | TBD | Gen.G | LCK Gewinner |
| Korea | 2 | TBD | T1 | LCK Finalist |
| China | 1 | TBD | JD Gaming | LPL Gewinner |
| EMEA | 1 | TBD | MAD Lions | LEC Gewinner |
| NA | 1 | TBD | Cloud9 | LCS Gewinner |
| China | 2 | TBD | Bilibili Gaming | Play-In Gruppe A |
| EMEA | 2 | TBD | G2 Esports | Play-In Gruppe B |
| INT | Q | TBD | Last Chance Qualifier |
Teilnehmer Play-In Phase
| Region | Seed | Pool | Team | Qualifikation |
|---|---|---|---|---|
| China | 2 | TBD | Bilibili Gaming | LPL Finalist |
| EMEA | 2 | TBD | G2 Esports | LEC Winter Gewinner |
| NA | 2 | TBD | Golden Guardians | LCS Finalist |
| PCS | 1 | TBD | PSG Talon | PCS Gewinner |
| VN | 1 | TBD | GAM Esports | VCS Gewinner |
| JP | 1 | TBD | DetonatioN FocusMe | LJL Gewinner |
| LAT | 1 | TBD | Movistar R7 | LLA Gewinner |
| BR | 1 | TBD | LOUD | CBLOL Gewinner |
Format
- 13 eingeladene Teams
- CN, KR, NA und EMEA stellen jeweils 2 Teams
- PCS, VN, BR, JP und LAT stellen jeweils 1 Team
Play-In Phase
- 8 teilnehmende Teams
- 2 Double-Elimination Brackets
- Matches sind im Bo3, Last Chance Qualifier ist im Bo5
- Gewinner von Gruppe A und B, sowie der Gewinner des Last Chance Qualifier kommen in die nächste Phase
Bracket Phase
- 5 festgelegte Teilnehmer, #1 und #2 KR, #1 China, #1 EMEA und #1 NA
- 3 qualifizierte Teilnehmer aus Play-In Phase
- Double-Elimination im Bo5 Modus
