Pool | Region | Seed | Team |
---|---|---|---|
1 | TCL | #1 | ![]() |
1 | LFL | #1 | ![]() |
1 | NCL | #1 | ![]() |
1 | LVP SL | #1 | ![]() |
2 | Prime League | #1 | ![]() |
2 | Ultraliga | #1 | ![]() |
2 | TCL | #2 | ![]() |
2 | LFL | #2 | ![]() |
3 | LVP SL | #2 | ![]() |
3 | Prime League | #2 | ![]() |
3 | Ultraliga | #2 | ![]() |
3 | PG Nationals | #1 | ![]() |
4 | Arabian | Play-In | ![]() |
4 | Hitp. Master | Play-In | ![]() |
4 | LFL | Play-In | ![]() |
4 | GLL | Play-In | ![]() |
- Startdatum:2023-04-11
- Enddatum:2023-04-29
- Typ:
- Preisgeld:
- Ort:
- Event / Turnier:Riot
2023-04-29
2023-04-11Playoffs
Gruppenphase
Teilnehmer
Format
Gruppenphase
- 16 Teilnehmer in 4 Pools eingeteilt
- Jede Gruppe enthält jeweils ein Team aus einem Pool, 4 Gruppen
- Keine 2 Teams aus der gleichen Region in einer Gruppe
- Double Round Robin
- Matches sind im Bo1
- Besten 2 Teams ihrer Gruppe kommen in die Playoffs
Playoffs
- 8 Teilnehmer, jeweils die zwei besten Teams ihrer Gruppe
- Platz 1 aus den Gruppen, treten gegen den jeweils 2 aus den Gruppen an
- Single Elimination Bracket
- Matches sind im Bo5