Ranking nach Championship Points
Stand 29.08.2021Platz | Team | Ch-Points Spring | Ch-Points Summer | Ch-Points Season |
---|---|---|---|---|
DQ | DWG KIA | 90 | DQ | DQ |
DQ | Gen.G | 70 | 80 | 150 |
3 | T1 | 30 | 100 | 130 |
4 | Nongshim RedForce | 10 | 50 | 60 |
5 | Hanwha Life Esports | 50 | 0 | 0 |
6 | Liiv SANDBOX | 0 | 30 | 30 |
DQ = Direkt Qualifiziert
*² = Mindes Anzahl an Punkte die sie bekommen.