Ranking nach Championship Points
Stand 29.08.2020| Platz | Team | Ch-Points Spring | Ch-Points Summer | Ch-Points Season |
|---|---|---|---|---|
| DQ | DWG KIA | 30 | DQ | DQ |
| DQ | DRX | 50 | 90 | 140 |
| 3 | Gen.G | 70 | 70 | 140 |
| 4 | T1 | 90 | 20 | 110 |
| 5 | Afreeca Freecs | 0 | 40 | 40 |
| 6 | KT Rolster | 10 | 0 | 10 |
DQ = Direkt Qualifiziert
*² = Mindes Anzahl an Punkte die sie bekommen.