Qualifiziert für das Hauptevent der Wolrds
Stand 30.09.2020Region | Platz | Team | Qualifizierungs Weg |
---|---|---|---|
China | 1 | Top Esports | Gewinner Playoffs LPL Summer Split 2020 |
China | 2 | JD Gaming | Durch die meisten Championship Points |
China | 3 | Suning | Gewinner des ersten Matches der LPL Regional Finals 2020 |
Europa | 1 | G2 Esports | Gewinner Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Europa | 2 | Fnatic | Zweiter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Europa | 3 | Rogue | Dritter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Korea | 1 | DWG KIA | Gewinner Playoffs LCK Summer Split 2020 |
Korea | 2 | DRX | Durch die meisten Championship Points |
Korea | 3 *³ | Gen.G | Gewinner der LCK Regional Finals 2020 |
Nord Amerika | 1 | TSM | Gewinner Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Nord Amerika | 2 | FlyQuest | Zweiter der Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Pacific Championship Series | 1 | Machi Esports | Gewinner Playoffs |
Vietnam | *³ | *³ | Gewinner Playoffs |
Nord Amerika | 3 | Team Liquid | Über die Play-In |
Taiwan | 2 | PSG Talon | Über die Play-In |
China | 4 | LGD Gaming | Über die Play-In |
CIS | 1 | Unicorns of Love | Über die Play-In |
*²=Niedrigst möglicher Platz
*³=Auf grund von Reisebeschränkungen ist es den Teams as Vietnam nicht möglich zu den World zu Reisen. Aus diesem Grund wurde der Platz an Korea weitergegeben.Mehr Infos hier
Qualifiziert für die Play-In Stage der Wolrds
Stand 15.09.2020Region | Platz | Team | Qualifizierungs Weg |
---|---|---|---|
China | 4 | LGD Gaming | Gewinner der LPL Regional Finals 2020 |
Europa | 4 | MAD Lions | Vierter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Nord Amerika | 3 | Team Liquid | Dritter der Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Pacific Championship Series | 2 | PSG Talon | Zweiter der Playoffs PCS |
Vietnam | *³ | *³ | Zweiter der Playoffs VCS |
CIS | 1 | Unicorns of Love | Gewinner Playoffs LCL |
Latin Amerika | 1 | Rainbow7 | Gewinner Playoffs LLA |
Türkei | 1 | Papara SuperMassive | Gewinner Playoffs TCL |
Brazilien | 1 | INTZ | Gewinner Playoffs CBLOL |
Japan | 1 | V3 Esports | Gewinner Playoffs LJL |
Oceanien | 1 | Legacy Esports | Gewinner Playoffs OPL |
*²=Niedrigst möglicher Platz
*³=Auf grund von Reisebeschränkungen ist es den Teams aus Vietnam nicht möglich zu den World zu Reisen. Für den Platz wird es keinen ersatz geben. Mehr Infos hier