Qualifiziert für das Hauptevent der Wolrds
Stand 30.09.2020Region | Platz | Team | Qualifizierungs Weg |
---|---|---|---|
China | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LPL Summer Split 2020 |
China | 2 | ![]() | Durch die meisten Championship Points |
China | 3 | ![]() | Gewinner des ersten Matches der LPL Regional Finals 2020 |
Europa | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Europa | 2 | ![]() | Zweiter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Europa | 3 | ![]() | Dritter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Korea | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LCK Summer Split 2020 |
Korea | 2 | ![]() | Durch die meisten Championship Points |
Korea | 3 *³ | ![]() | Gewinner der LCK Regional Finals 2020 |
Nord Amerika | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Nord Amerika | 2 | ![]() | Zweiter der Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Pacific Championship Series | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs |
Vietnam | *³ | *³ | Gewinner Playoffs |
Nord Amerika | 3 | ![]() | Über die Play-In |
Taiwan | 2 | ![]() | Über die Play-In |
China | 4 | ![]() | Über die Play-In |
CIS | 1 | ![]() | Über die Play-In |
*²=Niedrigst möglicher Platz
*³=Auf grund von Reisebeschränkungen ist es den Teams as Vietnam nicht möglich zu den World zu Reisen. Aus diesem Grund wurde der Platz an Korea weitergegeben.Mehr Infos hier
Qualifiziert für die Play-In Stage der Wolrds
Stand 15.09.2020Region | Platz | Team | Qualifizierungs Weg |
---|---|---|---|
China | 4 | ![]() | Gewinner der LPL Regional Finals 2020 |
Europa | 4 | ![]() | Vierter der Playoffs LEC Summer Split 2020 |
Nord Amerika | 3 | ![]() | Dritter der Playoffs LCS Summer Split 2020 |
Pacific Championship Series | 2 | ![]() | Zweiter der Playoffs PCS |
Vietnam | *³ | *³ | Zweiter der Playoffs VCS |
CIS | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LCL |
Latin Amerika | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LLA |
Türkei | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs TCL |
Brazilien | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs CBLOL |
Japan | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs LJL |
Oceanien | 1 | ![]() | Gewinner Playoffs OPL |
*²=Niedrigst möglicher Platz
*³=Auf grund von Reisebeschränkungen ist es den Teams aus Vietnam nicht möglich zu den World zu Reisen. Für den Platz wird es keinen ersatz geben. Mehr Infos hier