Platz | Team | Preis | Zusätzliches |
---|---|---|---|
1 | mousesports | 13.500€ | |
2 | SK Gaming Prime | 6.500€ | |
3-4 | ad hoc gaming | 3.000€ | |
3-4 | BIG | 3.000€ | |
5 | EURONICS Gaming | 1.200€ | |
6 | RULE | 1.000€ | |
7 | PENTA 1860 | 850€ | |
8 | PANTHERS Gaming | 750€ | Relegation |
9 | Bloodrain Gaming | 650€ | Relegation |
10 | DIVIZON | 550€ | Abstieg in die 2. Division |
2019-04-08
2019-01-23