Platz | Team | Preis (€) | Zusätzliches |
---|---|---|---|
1 | G2 Esports | 80.000 | 90 Championship Points, MSI 2019, Rift Rivals 2019 NA - EU |
2 | Origen | 50.000 | 70 Championship Points, Rift Rivals 2019 NA - EU |
3 | Fnatic | 30.000 | 50 Championship Points, Rift Rivals 2019 NA - EU |
4 | Splyce | 20.000 | 30 Championship Points |
5-6 | Team Vitality | 10.000 | 10 Championship Points |
5-6 | SK Gaming | 10.000 | 10 Championship Points |
7 | Schalke 04 Esports | ||
8 | Misfits Gaming | ||
9 | Excel Esports | ||
10 | Rogue |
2019-04-14
2019-01-18