Platz | Team | Preis (EUR) |
---|---|---|
1 | Invictus Gaming | € 2.097.039 |
2 | Fnatic | € 754.934 |
3/4 | Cloud9 | € 391.447 |
3/4 | G2 Esports | € 391.447 |
5-8 | Afreeca Freecs | € 223.684 |
5-8 | EDward Gaming | € 223.684 |
5-8 | KT Rolster | € 223.684 |
5-8 | Royal Never Give Up | € 223.684 |
9-12 | 100 Thieves | € 125.822 |
9-12 | Flash Wolves | € 125.822 |
9-12 | Team Liquid | € 125.822 |
9-12 | Team Vitality | € 125.822 |
13-16 | Gen.G | € 69.901 |
13-16 | G-Rex | € 69.901 |
13-16 | MAD Team | € 69.901 |
13-16 | Saigon Buffalo | € 69.901 |
2018-11-03
2018-10-01