Platz | Team | Preis (SK-Won) | Zusätzlich |
---|---|---|---|
1 | KT Rolster | ₩ 100.000.000 | Qualifiziert für Worlds 2018 |
2 | Griffin | ₩ 60.000.000 | 90 Championship Points |
3 | Afreeca Freecs | ₩ 30.000.000 | 70 Championship Points |
4 | DRX | ₩ 20.000.000 | 40 Championship Points |
5 | Gen.G | ₩ 15.000.000 | 20 Championship Points |
6 | Hanwha Life Esports | - | - |
7 | T1 | - | - |
8 | Jin Air Green Wings | - | - |
9 | MVP | - | Relegationsplatz |
10 | bbq Olivers | - | Relegationsplatz |
2018-08-09
2018-06-12