Platz | Team | Preis (Euro) |
---|---|---|
1 | EURONICS Gaming | 13.500 |
2 | ad hoc gaming | 6.500 |
3/4 | BIG | 3.000 |
3/4 | mousesports | 3.000 |
5 | RULE | 1.200 |
6 | EVOPLAY | 1.000 |
7 | SPGeSports | 850 |
8 | GamerLegion | 750 |
9 | Tempered Fate | 650 |
10 | EYES ON U (DE) | 550 |
- Startdatum:2018-06-06
- Enddatum:2018-08-01
- Typ:Online Invite
- Preisgeld:35000
- Ort:
- Event / Turnier:ESL
2018-08-01
2018-06-06