Platz | Team | Preis (USD) | Zusätzlich |
---|---|---|---|
1 | Team Liquid | $ 100.000 | Qualifiziert für Worlds 2018 |
2 | Cloud9 | $ 50.000 | 90 Championship Points |
3 | TSM | $ 30.000 | 70 Championship Points |
4 | 100 Thieves | $ 20.000 | 40 Championship Points |
5/6 | Echo Fox | - | 20 Championship Points |
5/6 | FlyQuest | - | 20 Championship Points |
7 | OpTic Gaming | - | - |
8 | CLG | - | - |
9 | Clutch Gaming | - | - |
10 | Golden Guardians | - | - |
2018-08-19
2018-06-16