Platz | Team | Preis (Euro) | Zusätzlich |
---|---|---|---|
1 | Fnatic | € 80.000 | Qualifiziert für Worlds 2018 |
2 | Schalke 04 Esports | € 50.000 | 90 Championship Points |
3 | Team Vitality | € 30.000 | 70 Championship Points |
4 | Misfits Gaming | € 20.000 | 40 Championship Points |
5/6 | G2 Esports | € 10.000 | 20 Championship Points |
5/6 | Splyce | € 10.000 | 20 Championship Points |
7 | ROCCAT | - | - |
8 | Unicorns of Love | - | - |
9 | Giants Gaming | - | - |
10 | H2k-Gaming | - | - |
2018-08-18
2018-06-15